こんばんは~
新たな冒険家とコアが登場したので、それらについて書こうと思います。
あまりにもボリュームが無いので、久しぶりにボックス開けてみたシリーズも追加しました。
新たなギルド冒険家連盟「エルダークアールコンテスト」&新コア5種
久しぶりの新しい冒険家ダンジョンですね♪
10ステージ構成で、まぁ資源庫やジェムダンジョンソロで行ける人は余裕でクリアー出来ますね。
制限時間は30日と10時間、、、、、。3人程度でやれば5分で終わりますね。
ドロップ劣化資源のような感じで、5匹目とラストで神凪素材や新コアが微量(3~8個)落ちます。ちょっとケチくさいですね。
やり込む要素はあまりないですが、4~5時間周期でルーナが闇のアリーナイベントの契約を配っているので、少しでもやりたい人は回収しておきましょう。
新しいコアは5種類。
・ロイヤル王国兵士コア:ロイヤル王国兵士ブースト&王国兵士デバフ
・ロイヤル傭兵コア:ロイヤル傭兵ブースト&傭兵デバフ
・歴代王コア:ルシス王兵士ブースト&ロイヤル都市防衛ブースト
・アグレッシブ襲撃コア:ロイヤル都市襲撃ブースト&クリスタル襲撃ブースト
・王家の力コア(スペシャルスロット):ロイヤル兵士ブースト&兵士ブースト
数値は過去のコアよりは断然強いですが、大体1KT%程度なので、飛びぬけて強くなるというわけではなさそうです。
微課金・無課金も無料で貰えるチケット分はやって、来る中立タイルイベント用に少しでも集めておきたい所です。
魔導英雄ボックスを7億9800万ボックス開けてみた♪
毎日貰える六神ボックスがなんとなく貯まって、なんとなく魔導英雄ボックスに換えていましたが、実際どれだけ入っているのか、また期待値はどれくらいなのか調べてみました。
前提条件はキンノクレベル67で現段階で魔導英雄ボックスから全ての物が出る状態。
魔導英雄ボックス798Mを一度に開ける。(200万ボックス単位でやれば細かい数字も取れるので精度が高くなるが、数カ月単位の作業になるのでやめましたw)
作業シートは後程張り付けるとして、重要そうな所だけまとめます。それ以外はシートで確認してください。
☆キングスグレイブノクティス関連はメダル、経験値、MPは出るが、AP及びマスタリーポイントは出ない。メダルは魔導英雄ボックス200万当たり約19000メダル、なので2億ボックス開けても約1.9Mメダルと少々残念な結果。
MPに関しては他英雄と同数出ることを確認。200万ボックス当り大体300BMP程度。
キンノク除いてクロウまではマスタリーポイント、AP共に出る。
☆野生の力アンロックとアップグレードは200万ボックス当り共に2700程度出る。野生の力で最初に各英雄アンロックで15万必要になるので、大体55回程度200万ボックスを交換すればアンロックできる。カーバンクル、アンブラ、プライナと3種いるので、165回程交換すれば3人とも野生の力をスタートできるはず。
☆マスタリーポイントはヴァーサタイルのみ少なめの補正がかけられている。
200万ボックス当りは3~5ポイント、平均だと3.9ポイント。ヴァーサタイルのみ1.85ポイント。
☆APは各英雄200万ボックス当り32~46ポイント(平均は38)。ヴァーサタイルのみ23.56ポイント
属性別シート(798Mボックス開封時)
属性 | アイテム名 | 個数 | 200万ボックス あたり | 1ボックス あたり |
AP | アーデンAP | 15,600 | 39.10 | 0.0000195489 |
AP | アラネアAP | 12,800 | 32.08 | 0.0000160401 |
AP | アンブラAP | 16,600 | 41.60 | 0.0000208020 |
AP | イグニスAP | 15,800 | 39.60 | 0.0000197995 |
AP | イリスAP | 14,400 | 36.09 | 0.0000180451 |
AP | ヴァーサタイルAP | 9,400 | 23.56 | 0.0000117794 |
AP | エルダーキャプトAP | 15,600 | 39.10 | 0.0000195489 |
AP | カーバンクルAP | 13,400 | 33.58 | 0.0000167920 |
AP | ギルガメッシュAP | 15,400 | 38.60 | 0.0000192982 |
AP | グラウカAP | 14,000 | 35.09 | 0.0000175439 |
AP | グラディオAP | 15,200 | 38.10 | 0.0000190476 |
AP | クロウAP | 17,400 | 43.61 | 0.0000218045 |
AP | ゲンティアナAP | 15,200 | 38.10 | 0.0000190476 |
AP | コルAP | 16,600 | 41.60 | 0.0000208020 |
AP | シドニーAP | 13,200 | 33.08 | 0.0000165414 |
AP | ニックスAP | 15,200 | 38.10 | 0.0000190476 |
AP | ノクティスAP | 15,600 | 39.10 | 0.0000195489 |
AP | ノクティス王AP | 16,600 | 41.60 | 0.0000208020 |
AP | プライナAP | 15,000 | 37.59 | 0.0000187970 |
AP | プロンプトAP | 15,000 | 37.59 | 0.0000187970 |
AP | ベテランイグニスAP | 16,400 | 41.10 | 0.0000205514 |
AP | ベテラングラディオAP | 17,200 | 43.11 | 0.0000215539 |
AP | ベテランプロンプトAP | 18,600 | 46.62 | 0.0000233083 |
AP | ルーナAP | 17,600 | 44.11 | 0.0000220551 |
AP | レイヴスAP | 13,400 | 33.58 | 0.0000167920 |
AP | レギス王AP | 15,400 | 38.60 | 0.0000192982 |
BM | ベテランの力アップグレードメダル | 7,590,000,000 | 19,022,556.39 | 9.5112781955 |
BM | ベテランの力アンロックメダル | 3,800,000,000 | 9,523,809.52 | 4.7619047619 |
CM | 挑戦者の力アップグレード(レベル1) | 10,100,000,000 | 25,313,283.21 | 12.6566416040 |
CM | 挑戦者の力アンロック | 5,050,000,000 | 12,656,641.60 | 6.3283208020 |
EM | アーデン英雄メダル | 31,500,000,000 | 78,947,368.42 | 39.4736842105 |
EM | アンブラ英雄メダル | 147,000,000,000 | 368,421,052.63 | 184.2105263158 |
EM | イグニスミシックメダル | 3,540,000,000 | 8,872,180.45 | 4.4360902256 |
EM | エルダーキャプト英雄メダル | 451,000,000 | 1,130,325.81 | 0.5651629073 |
EM | カーバンクルダークメダル(レベル3) | 933,000,000 | 2,338,345.86 | 1.1691729323 |
EM | ギルガメッシュ英雄メダル | 147,000,000,000 | 368,421,052.63 | 184.2105263158 |
EM | キングスグレイブノクティス英雄メダル | 7,520,000 | 18,847.12 | 0.0094235589 |
EM | グラウカ英雄メダル | 254,000,000,000 | 636,591,478.70 | 318.2957393484 |
EM | クロウ英雄メダル | 30,100,000 | 75,438.60 | 0.0377192982 |
EM | ゲンティアアナ英雄メダル | 294,000,000 | 736,842.11 | 0.3684210526 |
EM | コル英雄メダル | 147,000,000,000 | 368,421,052.63 | 184.2105263158 |
EM | シドニーダークメダル(レベル2) | 542,000,000 | 1,358,395.99 | 0.6791979950 |
EM | ニックス英雄メダル | 4,760,000,000 | 11,929,824.56 | 5.9649122807 |
EM | ノクティス王ミシックメダル | 301,000,000 | 754,385.96 | 0.3771929825 |
EM | ノクティスダークメダル(レベル2) | 294,000,000,000 | 736,842,105.26 | 368.4210526316 |
EM | プライナ英雄メダル | 147,000,000,000 | 368,421,052.63 | 184.2105263158 |
EM | プロンプトダークメダル(レベル2) | 294,000,000,000 | 736,842,105.26 | 368.4210526316 |
EM | ベテラングラディオ英雄メダル | 14,700,000,000 | 36,842,105.26 | 18.4210526316 |
EM | ベテランプロンプト英雄メダル | 35,200,000,000 | 88,220,551.38 | 44.1102756892 |
EM | ルーナダークメダル(レベル2) | 294,000,000,000 | 736,842,105.26 | 368.4210526316 |
EM | レイヴスダークメダル | 105,000,000 | 263,157.89 | 0.1315789474 |
EM | レイヴスダークメダル(レベル2) | 1,600,000,000 | 4,010,025.06 | 2.0050125313 |
EM | レギス王メダル | 294,000,000,000 | 736,842,105.26 | 368.4210526316 |
EM | アラネアミシックメダル | 3,540,000,000 | 8,872,180.45 | 4.4360902256 |
EM | イリスリーガルメダル | 59,000,000,000,000 | 147,869,674,185.46 | 73,934.8370927318 |
EM | ヴァーサタイルメダル | 294,000,000 | 736,842.11 | 0.3684210526 |
EM | グラディオリーガルメダル | 5,750,000,000 | 14,411,027.57 | 7.2055137845 |
EM | ベテランイグニスミシックメダル | 150,000,000 | 375,939.85 | 0.1879699248 |
EX | アーデン英雄経験値(5,000) | 3,330,000 | 8,345.86 | 0.0041729323 |
EX | アラネア英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | アンブラ英雄経験値(5,000) | 3,330,000 | 8,345.86 | 0.0041729323 |
EX | イグニス英雄経験値(5,000) | 274,000,000,000 | 686,716,791.98 | 343.3583959900 |
EX | イリス英雄経験値(5,000) | 3,330,000 | 8,345.86 | 0.0041729323 |
EX | ヴァーサタイル英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | エルダーキャプト英雄経験値(5,000) | 4,963 | 12.44 | 0.0000062193 |
EX | カーバンクル英雄経験値(5,000) | 123,000,000 | 308,270.68 | 0.1541353383 |
EX | ギルガメッシュ英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | キングスグレイブノクティス英雄経験値(5,000) | 1,630 | 4.09 | 0.0000020426 |
EX | グラウカ英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | グラディオ英雄経験値(5,000) | 596,000,000,000 | 1,493,734,335.84 | 746.8671679198 |
EX | クロウ英雄経験値(5,000) | 4,994 | 12.52 | 0.0000062581 |
EX | ゲンティアナ英雄経験値(5,000) | 3,330,000 | 8,345.86 | 0.0041729323 |
EX | コル英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | シドニー英雄経験値(5,000) | 37,700,000,000,000 | 94,486,215,538.85 | 47,243.1077694236 |
EX | ニックス英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | ノクティス英雄経験値(5,000) | 296,000,000,000 | 741,854,636.59 | 370.9273182957 |
EX | ノクティス王英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | プライナ英雄経験値(5,000) | 3,330,000 | 8,345.86 | 0.0041729323 |
EX | プロンプト英雄経験値(5,000) | 296,000,000,000 | 741,854,636.59 | 370.9273182957 |
EX | ベテランイグニス英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | ベテラングラディオ英雄経験値(5,000) | 309,000,000,000,000 | 774,436,090,225.56 | 387,218.0451127820 |
EX | ベテランプロンプト英雄経験値(5,000) | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
EX | ルーナ英雄経験値(5,000) | 296,000,000,000 | 741,854,636.59 | 370.9273182957 |
EX | レイヴス英雄経験値(5,000) | 622,000,000,000,000 | 1,558,897,243,107.77 | 779,448.6215538850 |
EX | レギス王英雄経験値 | 3,320,000 | 8,320.80 | 0.0041604010 |
JM | 上級女王の力アップグレードメダル | 446,000,000,000,000 | 1,117,794,486,215.54 | 558,897.2431077690 |
JM | 女王の力アップグレード(レベル3) | 347,000,000,000 | 869,674,185.46 | 434.8370927318 |
JM | 女王の力アップグレードメダル | 443,000,000,000,000 | 1,110,275,689,223.06 | 555,137.8446115290 |
JM | 女王の力アンロックメダル | 2,210,000,000,000 | 5,538,847,117.79 | 2,769.4235588972 |
M | アラネアマスタリーポイント | 1,840 | 4.61 | 0.0000023058 |
M | イリスマスタリーポイント | 1,800 | 4.51 | 0.0000022556 |
M | グラディオマスタリーポイント | 1,560 | 3.91 | 0.0000019549 |
M | ヴァーサタイルマスタリーポイント | 740 | 1.85 | 0.0000009273 |
M | ベテランイグニスマスタリーポイント | 1,400 | 3.51 | 0.0000017544 |
M | アーデンマスタリーポイント | 1,620 | 4.06 | 0.0000020301 |
M | アンブラマスタリーポイント | 2,060 | 5.16 | 0.0000025815 |
M | イグニスマスタリーポイント | 1,620 | 4.06 | 0.0000020301 |
M | エルダーキャプトマスタリーポイント | 1,520 | 3.81 | 0.0000019048 |
M | カーバンクルマスタリーポイント | 1,740 | 4.36 | 0.0000021805 |
M | ギルガメッシュマスタリーポイント | 1,820 | 4.56 | 0.0000022807 |
M | グラウカマスタリーポイント | 1,500 | 3.76 | 0.0000018797 |
M | クロウマスタリーポイント | 1,560 | 3.91 | 0.0000019549 |
M | ゲンティアナマスタリーポイント | 1,140 | 2.86 | 0.0000014286 |
M | コルマスタリーポイント | 1,460 | 3.66 | 0.0000018296 |
M | シドニーマスタリーポイント | 1,460 | 3.66 | 0.0000018296 |
M | ニックスマスタリーポイント | 1,440 | 3.61 | 0.0000018045 |
M | ノクティス王マスタリーポイント | 1,560 | 3.91 | 0.0000019549 |
M | ノクティスマスタリーポイント | 1,580 | 3.96 | 0.0000019799 |
M | プライナマスタリーポイント | 1,400 | 3.51 | 0.0000017544 |
M | プロンプトマスタリーポイント | 1,460 | 3.66 | 0.0000018296 |
M | ベテラングラディオマスタリーポイント | 1,720 | 4.31 | 0.0000021554 |
M | ベテランプロンプトマスタリーポイント | 1,400 | 3.51 | 0.0000017544 |
M | ルーナマスタリーポイント | 1,760 | 4.41 | 0.0000022055 |
M | レイヴスマスタリーポイント | 1,800 | 4.51 | 0.0000022556 |
M | レギス王マスタリーポイント | 1,540 | 3.86 | 0.0000019298 |
MP | アーデンMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | アラネアMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | アンブラMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | イグニスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | イリスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ヴァーサタイルMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | エルダーキャプトMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | カーバンクルMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ギルガメッシュMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | キングスグレイブノクティスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | グラウカMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | グラディオMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | クロウMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ゲンティアナMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | コルMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | シドニーMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ニックスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ノクティスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ノクティス王MP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | プライナMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | プロンプトMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ベテランイグニスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ベテラングラディオMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ベテランプロンプトのMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | ルーナMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | レイヴスMP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
MP | レギス王MP(1M) | 118,000,000 | 295,739.35 | 0.1478696742 |
OM | 王の力アップグレードメダル | 640,000,000 | 1,604,010.03 | 0.8020050125 |
OM | 王の力アンロックメダル | 42,600,000 | 106,766.92 | 0.0533834586 |
OM | グローリアス王の力メダル | 90,900,000,000 | 227,819,548.87 | 113.9097744361 |
OM | 上級王の力メダル | 152,000,000,000 | 380,952,380.95 | 190.4761904762 |
OM | マジェスティック王の力メダル | 3,050,000,000 | 7,644,110.28 | 3.8220551378 |
YM | 野生の力アップグレード(レベル1) | 1,070,000 | 2,681.70 | 0.0013408521 |
YM | 野生の力アンロック | 1,070,000 | 2,681.70 | 0.0013408521 |
コメント
こんにちは!
突然ですが教えてほしい事があります。
闇の採鉱所アリーナで、赤い資源ボックスが落ちません。
なにか特別な事をしないといけないのでしょうか?
城のレベル263
レイヴススキル解放済み
こんにちは。
返信遅くなり申し訳ございません( ̄▽ ̄;)
闇の採鉱所アリーナのイベントですか、、、、ん~なにか特別なことをした記憶はないですね。。。
鍛錬所だったか冒険家だったかも記憶にない