プロンプト・アージェンタム
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*英雄:プロンプト・アージェンタム [#f6f99ff4]
|レベル|メダル必要数|累計|経験値|h
|5|10 |10 ||
|6|-||52,713|
|10|20 |30 ||
|11|-||221,984|
|13|-||481,225|
|14|-||526,800|
|15|40 |70 |711,813|
|16|-||961,801|
|17|-||1,229,586|
|18|-||1,682,687|
|19|-||2,248,974|
|20|80 |150 |3,005,837|
|21|-||4,017,414|
|22|-||4,045,089|
|23|-||3,521,580|
|24|-||4,141,657|
|25|150 |300 |4,870,916|
|26|-||5,728,582|
|27|-||6,737,265|
|28|-|||
|29|-||6,964,879|
|30|300 |600 |7,913,630|
|31|-||8,991,620|
|32|-||11,055,659|
|33|-||12,685,360|
|34|-||16,258,980|
|35|600 |1,200 |14,705,943|
|36|-||16,586,506|
|37|-||18,707,551|
|38|-||15,219,639|
|39|-||16,623,502|
|40|1,200 |2,400 |18,156,858|
|41|-||17,726,248|
|42|-||19,187,735|
|43|-||20,769,719|
|44|-||22,482,134|
|45|1,600 |4,000 |24,335,734|
|46|-||26,342,158|
|47|-||28,514,008|
|48|-||30,864,921|
|49|-||33,409,662|
|50|2,100 |6,100 |36,164,210|
|51|-||39,145,865|
|52|-||42,373,350|
|53|-||45,866,934|
|54|-||49,648,555|
|55|2,800 |8,900 |53,741,962|
|56|-||58,172,862|
|57|-||62,969,078|
|58|-||68,160,730|
|59|-||73,780,425|
|60|3,700 |12,600 ||
|61|-||86,448,003|
|62|-|||
|63|-||101,290,516|
|64|-||109,641,682|
|65|5,000 |17,600 |118,681,382|
|66|-||128,466,386|
|67|-||139,058,139|
|68|-||150,523,157|
|69|-|||
|70|7,000 |24,600 ||
|71|-|||
|72|-||206,647,878|
|73|-||223,685,513|
|74|-|||
|75|9,000 |33,600 |262,090,737|
|76|-|||
|77|-|||
|78|-|||
|79|-||359,815,032|
|80|12,000 |45,600 |389,480,940|
|81|-|||
|82|-||456,352,070|
|83|-||493,977,232|
|84|-||534,704,501|
|85|16,000 |61,600 |578,789,638|
|86|-||626,509,492|
|87|-||678,163,736|
|88|-||734,076,752|
|89|-||794,599,665|
|90|21,000 |82,600 |860,112,552|
|91|-||931,026,322|
|92|-||1,007,787,809|
|93|-|||
|94|-|||
|95|28,000 |110,600 ||
|96|-|||
|97|-|||
|98|-|||
|99|-|||
|100|37,000 |147,600 ||
|101|100,000 |247,600 ||
|105|H7,000|H7,000||
|106|-||37,273,000,000|
|107|||51,351,000,000|
|108|||67,061,000,000|
|109|||84,295,000,000|
|110|H54,000|H61,000|102,969,000,000|
|111|||123,012,000,000|
|112|||144,363,000,000|
|113|||166,972,000,000|
|114|||190,793,000,000|
|115|H131,000|H192,000|215,787,000,000|
|116|||241,918,000,000|
|117|||269,153,000000|
|118|-||297,464,000,000|
|119|-||326,824,000,000|
|120|H233,000|H425,000|357,209,000,000|
|121|||388,595,000,000|
|122|||420,963,000,000|
|123|||454,292,000,000|
|124|||488,565,000,000|
|125|H356,000|H781,000|523,765,000,000|
|126|||559,875,000,000|
|127|||596,880,000,000|
|128|||634,767,000,000|
|129|||673,522,000,000|
|130|H496,000|H1,277,000|713,131,000,000|
|131|||753,584,000,000|
|132|||794,867,000,000|
|133|||836,972,000,000|
|134|||879,885,000,000|
|135|H654,000|H1,931,000|923,599,000,000 |
|136|||968,103,000,000|
|137|||1,013,387,000,000|
|138|||1,059,444,000,000|
|139|||1,106,264,000,000|
|140|H828,000 |H2,759,000 |1,153,839,000,000 |
|141|||1,202,161,000,000|
|142|||1,251,224,000,000|
|143|||1,301,018,000,000|
|144|||1,351,538,000,000|
|145|H1,017,000 |H3,776,000 |1,402,776,000,000 |
|146|||1,454,726,000,000|
|147|||1,507,381,000,000|
|148|||1,560,735,000,000|
|149|||1,614,782,000,000|
|150|H1,219,000 |H4,995,000 |1,669,516,000,000 |
|151|M1,400||1,799,738,248,000|
|152|M1,400| | |
|153|M1,700| | |
|154| | | |
|155|M4,100| | |
|156||||
|157|M4,800|||
|158||||
|159|M6,200|||
|160|M9,500|||
|161||||
|162||||
|163|M14,400|||
|164||||
|165|M21,900|||
|166|M33,600|||
|167||||
|168||||
|169|M50,600|||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(プロンプト/comment/プロンプト,20,noname)
終了行:
*英雄:プロンプト・アージェンタム [#f6f99ff4]
|レベル|メダル必要数|累計|経験値|h
|5|10 |10 ||
|6|-||52,713|
|10|20 |30 ||
|11|-||221,984|
|13|-||481,225|
|14|-||526,800|
|15|40 |70 |711,813|
|16|-||961,801|
|17|-||1,229,586|
|18|-||1,682,687|
|19|-||2,248,974|
|20|80 |150 |3,005,837|
|21|-||4,017,414|
|22|-||4,045,089|
|23|-||3,521,580|
|24|-||4,141,657|
|25|150 |300 |4,870,916|
|26|-||5,728,582|
|27|-||6,737,265|
|28|-|||
|29|-||6,964,879|
|30|300 |600 |7,913,630|
|31|-||8,991,620|
|32|-||11,055,659|
|33|-||12,685,360|
|34|-||16,258,980|
|35|600 |1,200 |14,705,943|
|36|-||16,586,506|
|37|-||18,707,551|
|38|-||15,219,639|
|39|-||16,623,502|
|40|1,200 |2,400 |18,156,858|
|41|-||17,726,248|
|42|-||19,187,735|
|43|-||20,769,719|
|44|-||22,482,134|
|45|1,600 |4,000 |24,335,734|
|46|-||26,342,158|
|47|-||28,514,008|
|48|-||30,864,921|
|49|-||33,409,662|
|50|2,100 |6,100 |36,164,210|
|51|-||39,145,865|
|52|-||42,373,350|
|53|-||45,866,934|
|54|-||49,648,555|
|55|2,800 |8,900 |53,741,962|
|56|-||58,172,862|
|57|-||62,969,078|
|58|-||68,160,730|
|59|-||73,780,425|
|60|3,700 |12,600 ||
|61|-||86,448,003|
|62|-|||
|63|-||101,290,516|
|64|-||109,641,682|
|65|5,000 |17,600 |118,681,382|
|66|-||128,466,386|
|67|-||139,058,139|
|68|-||150,523,157|
|69|-|||
|70|7,000 |24,600 ||
|71|-|||
|72|-||206,647,878|
|73|-||223,685,513|
|74|-|||
|75|9,000 |33,600 |262,090,737|
|76|-|||
|77|-|||
|78|-|||
|79|-||359,815,032|
|80|12,000 |45,600 |389,480,940|
|81|-|||
|82|-||456,352,070|
|83|-||493,977,232|
|84|-||534,704,501|
|85|16,000 |61,600 |578,789,638|
|86|-||626,509,492|
|87|-||678,163,736|
|88|-||734,076,752|
|89|-||794,599,665|
|90|21,000 |82,600 |860,112,552|
|91|-||931,026,322|
|92|-||1,007,787,809|
|93|-|||
|94|-|||
|95|28,000 |110,600 ||
|96|-|||
|97|-|||
|98|-|||
|99|-|||
|100|37,000 |147,600 ||
|101|100,000 |247,600 ||
|105|H7,000|H7,000||
|106|-||37,273,000,000|
|107|||51,351,000,000|
|108|||67,061,000,000|
|109|||84,295,000,000|
|110|H54,000|H61,000|102,969,000,000|
|111|||123,012,000,000|
|112|||144,363,000,000|
|113|||166,972,000,000|
|114|||190,793,000,000|
|115|H131,000|H192,000|215,787,000,000|
|116|||241,918,000,000|
|117|||269,153,000000|
|118|-||297,464,000,000|
|119|-||326,824,000,000|
|120|H233,000|H425,000|357,209,000,000|
|121|||388,595,000,000|
|122|||420,963,000,000|
|123|||454,292,000,000|
|124|||488,565,000,000|
|125|H356,000|H781,000|523,765,000,000|
|126|||559,875,000,000|
|127|||596,880,000,000|
|128|||634,767,000,000|
|129|||673,522,000,000|
|130|H496,000|H1,277,000|713,131,000,000|
|131|||753,584,000,000|
|132|||794,867,000,000|
|133|||836,972,000,000|
|134|||879,885,000,000|
|135|H654,000|H1,931,000|923,599,000,000 |
|136|||968,103,000,000|
|137|||1,013,387,000,000|
|138|||1,059,444,000,000|
|139|||1,106,264,000,000|
|140|H828,000 |H2,759,000 |1,153,839,000,000 |
|141|||1,202,161,000,000|
|142|||1,251,224,000,000|
|143|||1,301,018,000,000|
|144|||1,351,538,000,000|
|145|H1,017,000 |H3,776,000 |1,402,776,000,000 |
|146|||1,454,726,000,000|
|147|||1,507,381,000,000|
|148|||1,560,735,000,000|
|149|||1,614,782,000,000|
|150|H1,219,000 |H4,995,000 |1,669,516,000,000 |
|151|M1,400||1,799,738,248,000|
|152|M1,400| | |
|153|M1,700| | |
|154| | | |
|155|M4,100| | |
|156||||
|157|M4,800|||
|158||||
|159|M6,200|||
|160|M9,500|||
|161||||
|162||||
|163|M14,400|||
|164||||
|165|M21,900|||
|166|M33,600|||
|167||||
|168||||
|169|M50,600|||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
|||||
**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(プロンプト/comment/プロンプト,20,noname)
ページ名: