シドニー・オールム
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
*英雄:シドニー・オールム [#k8327a14]
|レベル|メダル必要数|累計|EXP|h
|27|||62,124,853|
|39|||84,182,328|
|50|800|800||
|51||||
|52||||
|53||||
|54|||199,075,739|
|55|3,200|4,000|210,832,794|
|56|||223,284,199|
|57|||236,470,962|
|58|||250,436,511|
|59|||265,226,841|
|60|10,000|14,000||
|61||||
|62||||
|63|||333,654,341|
|64|||353,359,366|
|65|18,000|32,000|374,228,134|
|66|||396,329,374|
|67|||419,735,873|
|68||||
|69|||470,777,548|
|70|19,000|51,000|498,580,822|
|71|||528,026,108|
|72|||559,210,379|
|73|||592,236,337|
|74|||627,212,749|
|75|30,000|81,000|664,254,805|
|76|||703,484,498|
|77|||745,031,026|
|78|||789,031,217|
|79|||835,629,980|
|80|45,000|126,000|884,980,782|
|81|||937,246,154|
|82|||992,598,225|
|83|||1,051,219,289|
|84|||1,113,302,407|
|85|72,000|198,000||
|86|||1,248,684,734|
|87|||1,322,429,806|
|88|||1,400,530,130|
|89|||1,483,242,918|
|90|110,000|308,000|1,570,840,574|
|91|||1,663,611,591|
|92|||1,761,861,496|
|93|||1,865,913,864|
|94|||1,976,111,378|
|95|172,000|480,000|2,092,816,958|
|96|||2,216,414,960|
|97|||2,347,312,437|
|98|||2,485,940,483|
|99|||2,632,755,653|
|100|270,000|750,000|2,788,241,462|
|101|1,000,000|1750,000||
|102|||1,918,450,000|
|103|||1,989,432,650|
|104|||2,063,041,658|
|105|H7,000||91,567,115,691|
|106|||74,546,000,000|
|107||||
|108|||134,122,000,000|
|109|||168,590,000,000|
|110|H54,000||205,938,000,000|
|111|||246,024,000,000|
|112|||288,726,000,000|
|113|||333,944,000,000|
|114|||381,586,000,000|
|115|H131,000||431,574,000,000|
|116|||483,836,000,000|
|117|||538,306,000,000|
|118|||594,928,000,000|
|119|||653,648,000,000|
|120|H233,000||714,418,000,000|
|121|||777,190,000,000|
|122||||
|123|||908,584,000,000|
|124|||977,130,000,000|
|125|H356,000||1,047,530,000,000|
|126|||1,119,750,000,000|
|127|||1,193,760,000,000|
|128|||1,269,534,000,000|
|129|||1,347,044,000,000|
|130|H496,000||1,426,262,000,000|
|131|||1,507,168,000,000|
|132|||1,589,734,000,000|
|133|||1,673,944,000,000|
|134|||1,759,770,000,000|
|135|H654,000||1,847,198,000,000|
|136|||1,936,206,000,000|
|137|||2,2026,774,000,000|
|138|||2,118,888,000,000|
|139|||2,212,528,000,000|
|140|H828,000||2,307,678,000,000|
|141|||2,404,322,000,000|
|142|||2,502,448,000,000|
|143|||2,602,036,000,000|
|144|||2,703,076,000,000|
|145|H1,017,000||2,805,552,000,000|
|146|||2,909,452,000,000|
|147|||3,014,762,000,000|
|148|||3,121,470,000,000|
|149|||3,229,564,000,000|
|150|||3,339,032,000,000|
|||||
|||||
**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(シドニー/comment/シドニー,20,noname)
終了行:
*英雄:シドニー・オールム [#k8327a14]
|レベル|メダル必要数|累計|EXP|h
|27|||62,124,853|
|39|||84,182,328|
|50|800|800||
|51||||
|52||||
|53||||
|54|||199,075,739|
|55|3,200|4,000|210,832,794|
|56|||223,284,199|
|57|||236,470,962|
|58|||250,436,511|
|59|||265,226,841|
|60|10,000|14,000||
|61||||
|62||||
|63|||333,654,341|
|64|||353,359,366|
|65|18,000|32,000|374,228,134|
|66|||396,329,374|
|67|||419,735,873|
|68||||
|69|||470,777,548|
|70|19,000|51,000|498,580,822|
|71|||528,026,108|
|72|||559,210,379|
|73|||592,236,337|
|74|||627,212,749|
|75|30,000|81,000|664,254,805|
|76|||703,484,498|
|77|||745,031,026|
|78|||789,031,217|
|79|||835,629,980|
|80|45,000|126,000|884,980,782|
|81|||937,246,154|
|82|||992,598,225|
|83|||1,051,219,289|
|84|||1,113,302,407|
|85|72,000|198,000||
|86|||1,248,684,734|
|87|||1,322,429,806|
|88|||1,400,530,130|
|89|||1,483,242,918|
|90|110,000|308,000|1,570,840,574|
|91|||1,663,611,591|
|92|||1,761,861,496|
|93|||1,865,913,864|
|94|||1,976,111,378|
|95|172,000|480,000|2,092,816,958|
|96|||2,216,414,960|
|97|||2,347,312,437|
|98|||2,485,940,483|
|99|||2,632,755,653|
|100|270,000|750,000|2,788,241,462|
|101|1,000,000|1750,000||
|102|||1,918,450,000|
|103|||1,989,432,650|
|104|||2,063,041,658|
|105|H7,000||91,567,115,691|
|106|||74,546,000,000|
|107||||
|108|||134,122,000,000|
|109|||168,590,000,000|
|110|H54,000||205,938,000,000|
|111|||246,024,000,000|
|112|||288,726,000,000|
|113|||333,944,000,000|
|114|||381,586,000,000|
|115|H131,000||431,574,000,000|
|116|||483,836,000,000|
|117|||538,306,000,000|
|118|||594,928,000,000|
|119|||653,648,000,000|
|120|H233,000||714,418,000,000|
|121|||777,190,000,000|
|122||||
|123|||908,584,000,000|
|124|||977,130,000,000|
|125|H356,000||1,047,530,000,000|
|126|||1,119,750,000,000|
|127|||1,193,760,000,000|
|128|||1,269,534,000,000|
|129|||1,347,044,000,000|
|130|H496,000||1,426,262,000,000|
|131|||1,507,168,000,000|
|132|||1,589,734,000,000|
|133|||1,673,944,000,000|
|134|||1,759,770,000,000|
|135|H654,000||1,847,198,000,000|
|136|||1,936,206,000,000|
|137|||2,2026,774,000,000|
|138|||2,118,888,000,000|
|139|||2,212,528,000,000|
|140|H828,000||2,307,678,000,000|
|141|||2,404,322,000,000|
|142|||2,502,448,000,000|
|143|||2,602,036,000,000|
|144|||2,703,076,000,000|
|145|H1,017,000||2,805,552,000,000|
|146|||2,909,452,000,000|
|147|||3,014,762,000,000|
|148|||3,121,470,000,000|
|149|||3,229,564,000,000|
|150|||3,339,032,000,000|
|||||
|||||
**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(シドニー/comment/シドニー,20,noname)
ページ名: