#author("2018-10-30T19:30:04+09:00","","")
#author("2018-10-30T19:30:13+09:00","","")
**装備生産確率 [#m090294e]
|CENTER:&size(18){素材1};|CENTER:&size(18){素材2};|CENTER:&size(18){素材3};|CENTER:&size(18){素材4};| |CENTER:&size(18){Lv.1};|CENTER:&size(18){Lv.2};|CENTER:&size(18){Lv.3};|CENTER:&size(18){Lv.4};|CENTER:&size(18){Lv.5};|CENTER:&size(18){Lv.6};|h
|CENTER:&size(18){素材1};|CENTER:&size(18){素材2};|CENTER:&size(18){素材3};|CENTER:&size(18){素材4};| |CENTER:&size(18){Lv.1};|CENTER:&size(18){Lv.2};|CENTER:&size(18){Lv.3};|CENTER:&size(18){Lv.4};|CENTER:&size(18){Lv.5};|CENTER:&size(18){Lv.6};|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|~|-|-|-|-|-|100%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#990099){5};|~|-|-|-|-|75%|25%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#990099){5};|&color(#990099){5};|~|-|-|-|-|84%|16%|
|&color(#999900){6};|&color(#990099){5};|&color(#990099){5};|&color(#990099){5};|~|-|-|-|-|92%|8%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#0000ee){4};|~|-|-|-|61%|33%|6%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#990099){5};|&color(#0000ee){4};|~|-|-|-|63%|33%|4%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#0000ee){4};|&color(#0000ee){4};|~|-|-|-|74%|22%|4%|
|&color(#999900){6};|&color(#990099){5};|&color(#990099){5};|&color(#0000ee){4};|~|-|-|-|65%|33%|2%|
|&color(#999900){6};|&color(#990099){5};|&color(#0000ee){4};|&color(#0000ee){4};|~|-|-|-|76%|22%|2%|
|&color(#999900){6};|&color(#0000ee){4};|&color(#0000ee){4};|&color(#0000ee){4};|~|-|-|-|87%|11%|2%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#00aa00){3};|~|-|-|48%|42%|8.4%|1.6%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999999){2};|~|-|36%|51%|10%|2.6%|0.4%|
|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|&color(#999900){6};|1|~|25%|60%|12%|2.4%|0.5%|0.1%|


**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(装備生産確率/comment/装備生産確率,20,noname)

トップ   編集 ビジュアルエディタで編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS