#author("2018-10-25T12:52:59+09:00","","")
**炎の噴出孔 [#c71f9854]

|レベル|図面枚数|生産量/時間|資源備蓄容量|行軍規模|兵士攻撃力ボーナス|h
|1||||||
|2||||||
|3||||||
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
|9||||||
|10||||||
|11||||||
|12||||||
|13||||||
|14||||||
|15||||||
|16||||||
|17||||||
|18||||||
|19||||||
|20||||||

***氷の噴出孔 [#c71f9854]
|レベル|図面枚数|生産量/時間|資源備蓄容量|行軍規模|兵士攻撃力ボーナス|h
|1||||||
|2||||||
|3||||||
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
|9||||||
|10||||||
|11||||||
|12||||||
|13||||||
|14||||||
|15||||||
|16||||||
|17||||||
|18||||||
|19||||||
|20||||||

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS