#author("2018-10-25T12:54:54+09:00","","")
#author("2018-10-25T14:59:04+09:00","","")
**土の噴出孔 [#c71f9854]

|レベル|図面枚数|生産量/時間|資源備蓄容量|行軍規模|兵士攻撃力ボーナス|h
|1||||||
|2||||||
|3||||||
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||
|9||||||
|10||||||
|11||||||
|12||||||
|13||||||
|14||||||
|15||||||
|16||||||
|17||||||
|レベル|図面枚数|生産量/時間|資源備蓄容量|兵士HPボーナス|行軍規模|h
|1|120|83|2,000|100%|2,000|
|2|227|102|2,684|200%|4,000|
|3|565|147|4,236|400%|6,000|
|4|852|216|6,734|600%|9,000|
|5|1,115|306|10,276|800%|12,000|
|6|1,365|416|14,970|1,000%|15,000|
|7|1,602|545|20,928|1,250%|18,000|
|8|1,831|693|28,271|1,500%|22,000|
|9|2,053|858|37,080|1,750%|26,000|
|10|2,270|1,042|50,000|2,000%|30,000|
|11|1,320(レイヴス56%低減アリ)|1,250|75,000|2,500%|34,000|
|12|1,515(レイヴス56%低減アリ)|2,024|145,740|3,600%|38,000|
|13|2,771(レイヴス56%低減アリ)|3,946|331,485|5,150%|42,000|
|14|3,588(レイヴス56%低減アリ)|6,844|657,040|6,950%|46,000|
|15|4,250(レイヴス56%低減アリ)|||||
|16|4,820(レイヴス56%低減アリ)|||||
|17|5,329(レイヴス56%低減アリ)|||||
|18||||||
|19||||||
|20||||||



**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(土の噴出孔/comment/土の噴出孔,20,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS