#author("2019-02-06T23:55:16+09:00","","")
#author("2019-03-01T14:06:44+09:00","","")
*英雄:ノクティス・ルシス・チェラム [#sd9a7bf2]
|CENTER:&color(#993300){レベル};|CENTER:&color(#993300){メダル必要数};|CENTER:&color(#993300){累計};|CENTER:&color(#993300){EXP};|h
|49|| |65,079,000 |
|50|1,000| |75,697,000 |
|54|-| |11,952,000|
|55|3,000|4,000| |
|56|-| |56,192,000|
|57|-| |65,079,000 |
|58|-| |192,907,000|
|59|-| |235,117,000|
|60|5,100|9,100|115,355,000|
|61|-| |128,952,000|
|62|-| | |
|63|-| |153,364,000|
|64|-| |167,223,000|
|65|14,400|23,500|209,858,000|
|66|-| |213,390,000|
|67|-| |260,644,000|
|68|-| |244,353,000|
|69|-| | |
|70|33,800|57,300| |
|71|-| | |
|72|-| |252,197,000|
|73|-| | |
|74|-| |380,925,000|
|75|50,600|107,900|522,135,000|
|76|-| | |
|77|-| |626,677,000|
|78|-| | |
|79|-| |443,583,000|
|80|68,500|176,400|797,378,000|
|81|-| | |
|82|-| |461,957,000|
|83|-| |477,137,000|
|84|-| | |
|85|87,000|263,400| |
|86|-| | |
|87|-| |719,658,000|
|88|-| |391,881,000|
|89|-| | |
|90|106,300|369,700|1,221,903,000|
|91|-| | |
|92|-| |667,186,000|
|93|-| |697,441,000|
|94|-| |729,068,000|
|95|130,300|500,000| |
|96| | |641,424,000|
|97| | |2,208,551,000|
|98| | | |
|99| | |1,346,763,000|
|100| | |2,543,816,000|
|101|H5,000| |958,020,000|
|102| | |2,000,000,000|
|103| | |6,529,000,000|
|105|H7,000|H12,000| |
|107|||51,351,000,000|
|109|||84,295,000,000 |
|110|H54,000|H66,000|102,969,000,000|
|115|H131,000|H197,000| |
|120|H233,000|H430,000| |
|121| | |388,595,000,000|
|122| | |420,963,000,000|
|125|H356,000|H786,000|523,765,000,000|
|127|||596,880,000,000|
|128|||634,767,000,000|
|129|||673,522,000,000|
|130|H496,000|H1,283,000|713,131,000,000|
|131||||
|132||||
|133||||
|134||||
|135|H654,000|H1,936,000|923,599,000,000|
|136|||968,103,000,000|
|137|||1,013,387,000,000|
|138|||1,059,444,000,000|
|139|||1,106,264,000,000|
|140|H828,000 |H2,764,000 |1,153,839,000,000|
|141|||1,202,161,000,000|
|142|||1,251,224,000,000|
|143|||1,301,018,000,000|
|144|||1,351,538,000,000|
|145|H1,017,000 |H3,781,000|1,402,776,000,000|
|146|||1,454,726,000,000|
|147|||1,507,381,000,000|
|148|||1,560,735,000,000|
|149|||1,614,782,000,000|
|150|H1,219,000 |H5,000,000 |1,669,516,000,000|
|151|M2,300||1,799,738,248,000 |
|152|||1,940,117,831,344|
|153|M3,450||2,091,447,022,189|
|154|||2,254,579,889,919|
|155|M3,220||2,430,437,121,334|
|156|||2,620,011,797,123|
|157|M4,830||2,824,372,091,707|
|158|||3,044,673,114,861|
|159|M13,500||3,282,157,617,820|
|160|||3,538,165,912,010|
|161|M20,250||3,814,142,853,146|
|162|||4,111,645,995,692|
|163|M33,750|||
|164||||
|165|M39,300|||
|166||||
|167|M58,950|||
|163|M33,750||4,432,354,383,356|
|164|||4,778,078,025,257|
|165|M39,300||5,150,768,111,228|
|166|||5,552,528,023,904|
|167|M58,950||5,985,625,209,768|
|168||||
|169|M98,250|||
|170||||
|171|M81,550|||
|172||||
|173|M122,325|||
|174||||
|175|M203,875|||
|176||||
|177|M284,800|||
|178||||
|179|M356,000|||
|180||||
|181|M468,000|||
|182||||
|183|M992,000|||
|184||||
|185|M1,244,800|||
|186||||
|187|M1,962,000|||
|188||||
|189||||
|190||||
|191|M5,216,400|||
|192||||
|193||||
|194||||
|195||||
|196||||
|197||||
|198||||
|199||||
|200||||



**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(ノクティス/comment/ノクティス,20,noname)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS