#author("2018-10-19T08:36:00+09:00","","")
*英雄:ノクティス・ルシス・チェラム [#dad37184]

|レベル|メダル必要数|メダル累計|EXP|EXP累計|

|1|||||
|2|||||
|3|||||
|4|||||
|5|||||
|6|||||
|7|||||
|8|||||
|9|||||
|10|||||
|11|||||
|12|||||
|13|||||
|14|||||
|15|||||
|16|||||
|17|||||
|18|||||
|19|||||
|20|||||
|21|||||
|22|||||
|23|||||
|24|||||
|25|||||
|26|||||
|27|||||
|28|||||
|29|||||
|30|||||
|31|||||
|32|||||
|33|||||
|34|||||
|35|||||
|36|||||
|37|||||
|38|||||
|39|||||
|40|||||
|41|||||
|42|||||
|43|||||
|44|||||
|45|||||
|46|||||
|47|||||
|48|||||
|49|||||
|50|1,000||||
|51|||||
|52|||||
|53|||||
|54|-||11,952,000||
|55|3,000|4,000|||
|56|-||56,192,000||
|57|-||||
|58|-||192,907,000||
|59|-||235,117,000||
|60|5,100|9,100|115,355,000||
|61|-||128,952,000||
|62|-||||
|63|-||153,364,000||
|64|-||167,223,000||
|65|14,400|23,500|209,858,000||
|66|-||213,390,000||
|67|-||260,644,000||
|68|-||244,353,000||
|69|-||||
|70|33,800|57,300|||
|71|-||||
|72|-||252,197,000||
|73|-||||
|74|-||380,925,000||
|75|50,600|107,900|522,135,000||
|76|-||||
|77|-||626,677,000||
|78|-||||
|79|-||443,583,000||
|80|68,500|176,400|797,378,000||
|81|-||400Mぐらい||
|82|-||461,957,000||
|83|-||477,137,000||
|84|-||||
|85|87,000|263,400|||
|86|-||||
|87|-||719,658,000||
|88|-||391,881,000||
|89|-||||
|90|106,300|369,700|1,221,903,000||
|91|-||||
|92|-||667,186,000||
|93|-||697,441,000||
|94|-||729,068,000||
|95|130,300|500,000|||
|96|||641,424,000||
|97|||2,208,551,000||
|98|||||
|99|||1,346,763,000||
|100|||2,543,816,000||
|101|ヒロイックメダル5,000||958,020,000||
|102|||2,000,000,000||
|103|||6,529,000,000||
|104||||
|105|ヒロイックメダル 7,000||||
|106||||
|107||||
|108||||
|109||||
|110|ヒロイックメダル 54,000||||
|111||||
|112||||
|113||||
|114||||
|115|ヒロイックメダル 131,000||||
|116||||
|117||||
|118||||
|119||||
|120|ヒロイックメダル 356,000||||
|121||||
|122||||
|123||||
|124||||
|125|ヒロイックメダル 496,000||||
|126||||
|127||||
|128||||
|129||||
|130||||
|131||||
|132||||
|133||||
|134||||
|135||||
|136||||
|137||||
|138||||
|139||||
|140||||
|141||||
|142||||
|143||||
|144||||
|145||||
|146||||
|147||||
|148||||
|149||||
|150||||



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS