#author("2018-10-19T11:22:24+09:00","","")
#author("2018-10-19T12:15:12+09:00","","")
**ジェム [#y05312a4]
||||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|名称|効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|レベル別強化率(%)|h
|~|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|h
|アメジストジェム|COLOR(#990099):●|兵士装甲力上昇|2.5%|5%|8%|19%|41%|81%|157%||605%||
|エメラルドジェム|COLOR(#55EE55):●|すべての兵士のHP増加|0.5%|1%|2%|4%|10%|22%|47%||||
|オパールジェム|COLOR(#777777):●|すべての攻城兵器の攻撃力増加|1%|2%|3.5%|10%|23%|48%|97%|192%|376%||
|ガーネットジェム|COLOR(#FF0000):●|すべての戦士の攻撃力増加|1%|2%|3.5%|10%|23%|48%|97%|192%|376%||
|トパーズジェム|COLOR(#DDDD00):●|すべての騎兵の攻撃力増加|1%|2%|3.5%|10%|23%|48%|97%|192%|376%||
|サファイアジェム|COLOR(#0000FF):●|すべての魔導士の攻撃力増加|1%|2%|3.5%|10%|23%|48%|97%|192%|376%||
|シトリンジェム|COLOR(#995500):●|すべての都市にあるトラップの攻撃力増加|1%|2%|3.5%|10%|23%|48%|97%|192%|376%||
|スパイトジェム|COLOR(#DD9900):●|英雄のモンスター攻撃力|1%|||20%|44%|87%|||||
|グルーサムジェム|COLOR(#66AA44):●|クリティカルヒット率||1%|1.5%|2%|2.5%|3%|||||
|ホーンテッドジェム|COLOR(#AAAAAA):●|英雄のMP|10|30|80|200|435|855|1515||||
|モンスタージェム|COLOR(#AAAA55):●|英雄のモンスター行軍スピード/英雄クリティカルヒット増加|2% / 0.3%|4% / 0.6%|6% / 0.9%|9% / 1.2%|12% / 1.5%|15% / 1.8%|18% / 2.0%|21% / 2.2%|||
|ローズクォーツジェム|COLOR(#FFCCCC):●|すべての兵士の行軍スピード増加|1%|2%|3.5%|5.5%|8%|11%|14%||||
|威圧ジェム|COLOR(#AAFF66):●|王国に行軍する敵部隊の行軍スピードを減速します|1%|2%|3.5%|5.5%|8%|11%|||||
|襲撃ジェム|COLOR(#EE00AA):●|他の王国を攻撃する兵士の攻撃力が上昇します|1%|2%|3.5%|10%|23%|48%||192%|||
|貫通ジェム|COLOR(#FFAA55):●|兵士とトラップの装甲貫通能力を強化します|1%|3%|8%|20%|45%|85%|||||
|レインボージェム|COLOR(#777777):◎|戦士・魔導・騎兵攻撃力|10%|40%|160%|640%|2560%|10240%|||||
|ブルワークジェム|COLOR(#993399):●|ガーディアン装甲力上昇|1%||||||||||
|アンストッパブルジェム|COLOR(#77EE99):●|ジャガーノート攻撃力上昇|1%||||||||||
|プランダラージェム|COLOR(#99BBFF):●|レイダーHP上昇|1%||||||||||
|パラゴンガーネットジェム|COLOR(#FF0000):▲|すべての戦士の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%||||||||||
|パラゴンサファイアジェム|COLOR(#0000FF):▲|すべての魔導士の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%||||||||
|パラゴントパーズジェム|COLOR(#DDDD00):▲|すべての騎兵の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|||||||||
|パラゴンナイトメアジェム|COLOR(#EE55AA):▲|英雄MP回復率|1%|3%|8%|19%|42%|83%|147%|234%|336%||
|パラゴンエメラルドジェム|COLOR(#55EE55):▲|すべての兵士のHP増加|1.3%||||||||||
|パラゴンアメジストジェム|COLOR(#990099):▲|兵士装甲力上昇|6.3%|12.5%|20%||||||||
|パラゴンローズクォーツジェム|COLOR(#FFCCCC):▲|すべての兵士の行軍スピード増加|1.5%|3%|||||||||
|パラゴンシトリンジェム|COLOR(#995500):▲|トラップの攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%||||||||
|パラゴンオパールジェム|COLOR(#777777):▲|すべての攻城兵器の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%||||||||||

**コメント [#h58b2c89]
#pcomment(ジェム/comment/ジェム,5,noname)
#pcomment(ジェム/comment/ジェム,20,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS