#author("2018-12-03T13:16:40+09:00","","")
#author("2018-12-06T03:37:21+09:00","","")
**ジェム [#y05312a4]
|>|名称|効果|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|レベル別強化率|h
|~|~|~|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|h
|アメジストジェム|COLOR(#990099):●|兵士装甲力上昇|2.50%|5%|8%|19%|41%|81%|157%|294%|605%|1245%|2436%| | | | |
|エメラルドジェム|COLOR(#55ee55):●|すべての兵士のHP増加|0.50%|1%|2%|4%|10%|22%|47%|98%|183%|342%|669%| | | | |
|オパールジェム|COLOR(#777777):●|すべての攻城兵器の攻撃力増加|1%|2%|3.50%|10%|23%|48%|97%|192%|376%|736%|1440%| | | | |
|ガーネットジェム|COLOR(#ff0000):●|すべての戦士の攻撃力増加|1%|2%|3.50%|10%|23%|48%|97%|192%|376%|736%|1440%| | | | |
|トパーズジェム|COLOR(#dddd00):●|すべての騎兵の攻撃力増加|1%|2%|3.50%|10%|23%|48%|97%|192%|376%|736%|1440%| | | | |
|サファイアジェム|COLOR(#0000ff):●|すべての魔導士の攻撃力増加|1%|2%|3.50%|10%|23%|48%|97%|192%|376%|736%|1440%| | | | |
|シトリンジェム|COLOR(#995500):●|すべての都市にあるトラップの攻撃力増加|1%|2%|3.50%|10%|23%|48%|97%|192%|376%|736%|1440%| | | | |
|スパイトジェム|COLOR(#dd9900):●|英雄のモンスター攻撃力|1%|3%|8%|20%|44%|87%| | | | | | | | | |
|グルーサムジェム|COLOR(#66aa44):●|クリティカルヒット率|0.5%|1%|1.50%|2%|2.50%|3%| | | | | | | | | |
|ホーンテッドジェム|COLOR(#aaaaaa):●|英雄のMP|10|30|80|200|435|855|1515| | | | | | | | |
|モンスタージェム|COLOR(#aaaa55):●|英雄のモンスター行軍スピード/英雄クリティカルヒット増加|2% / 0.3%|4% / 0.6%|6% / 0.9%|9% / 1.2%|12% / 1.5%|15% / 1.8%|18% / 2.0%|21% / 2.2%| | | | | | | |
|ローズクォーツジェム|COLOR(#ffcccc):●|すべての兵士の行軍スピード増加|1%|2%|3.50%|5.50%|8%|11%|14%|17%|20%|24%|27%| | | | |
|威圧ジェム|COLOR(#aaff66):●|王国に行軍する敵部隊の行軍スピードを減速します|1%|2%|3.50%|5.50%|8%|11%|14%|17%|20%|24%|27%| | | | |
|襲撃ジェム|COLOR(#ee00aa):●|他の王国を攻撃する兵士の攻撃力が上昇します|1%|2%|3.50%|10%|23%|48%|97%|192%|376%|736%|1440%| | | | |
|貫通ジェム|COLOR(#ffaa55):●|兵士とトラップの装甲貫通能力を強化します|1%|3%|8%|20%|45%|85%| |240%|345%|496%| | | | | |
|カーラボスディフェンスジェム|COLOR(#cccccc):●|王国防衛時に兵士のHPが向上します|1000%|1900%|3610%|6859%|13032%|24760%| | | | | | | | | |
|レインボージェム|COLOR(#777777):◎|戦士・魔導・騎兵攻撃力|10%|40%|160%|640%|2560%|10240%| | | | | | | | | |
|ブルワークジェム|COLOR(#993399):●|ガーディアン装甲力上昇|1%|2%|3.5%|10%| | | | | | | | | | | |
|アンストッパブルジェム|COLOR(#77ee99):●|ジャガーノート攻撃力上昇|1%|2%|3.5%|10%| | | | | | | | | | | |
|プランダラージェム|COLOR(#99bbff):●|レイダーHP上昇|1%|2%|3.5%|10%| | | | | | | | | | | |
|パラゴンガーネットジェム|COLOR(#ff0000):▲|すべての戦士の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%| | | | | | | | | | | | |
|パラゴンサファイアジェム|COLOR(#0000ff):▲|すべての魔導士の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%| | | | |100% / 100%|196% / 196%|384% / 384%|751% / 751%| | | | |
|パラゴントパーズジェム|COLOR(#dddd00):▲|すべての騎兵の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%| | | | |100% / 100%|196% / 196%|384% / 384%|751% / 751%| | | | |
|パラゴンナイトメアジェム|COLOR(#ee55aa):▲|英雄MP回復率|1%|3%|8%|19%|42%|83%|147%|234%|336%| | | | | | |
|パラゴンエメラルドジェム|COLOR(#55ee55):▲|すべての兵士のHP増加|1.30%|2.5%|5%| | | | |245%|458%|856%| | | | | |
|パラゴンアメジストジェム|COLOR(#990099):▲|兵士装甲力上昇|6.30%|12.50%|20%| | | | |735%|1513%|3115%|6096.05%| | | | |
|パラゴンローズクォーツジェム|COLOR(#ffcccc):▲|すべての兵士の行軍スピード増加|1.50%|3%|5.3%| |12%| | |25.5%|30%|35%|40%| | | | |
|パラゴンシトリンジェム|COLOR(#995500):▲|トラップの攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%|6% / 6%|12% / 12%| | |100% / 100%|196% / 196%|384% / 384%|751% / 751%| | | | |
|パラゴンオパールジェム|COLOR(#777777):▲|すべての攻城兵器の攻撃力/HP増加|0.5% / 0.5%|1.5% / 1.5%|3% / 3%|6% / 6%| | | |100% / 100%|196% / 196%|384% / 384%|751% / 751%| | | | |

**ジェム [#s96cc2d5]

,名称, ,効果, , , , , , , , , , , , , , ,レベル別強化率(%)
, , , ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15
,アメジストジェム,&color(#990099){●};,兵士装甲力上昇,2.5%,5%,8%,19%,41%,81%,157%, ,605%, , , , , , 
,エメラルドジェム,&color(#55ee55){●};,すべての兵士のHP増加,0.5%,1%,2%,4%,10%,22%,47%, , , , , , , , 
,オパールジェム,&color(#777777){●};,すべての攻城兵器の攻撃力増加,1%,2%,3.5%,10%,23%,48%,97%,192%,376%, , , , , , 
,ガーネットジェム,&color(#ff0000){●};,すべての戦士の攻撃力増加,1%,2%,3.5%,10%,23%,48%,97%,192%,376%, , , , , , 
,トパーズジェム,&color(#dddd00){●};,すべての騎兵の攻撃力増加,1%,2%,3.5%,10%,23%,48%,97%,192%,376%, , , , , , 
,サファイアジェム,&color(#0000ff){●};,すべての魔導士の攻撃力増加,1%,2%,3.5%,10%,23%,48%,97%,192%,376%, , , , , , 
,シトリンジェム,&color(#995500){●};,すべての都市にあるトラップの攻撃力増加,1%,2%,3.5%,10%,23%,48%,97%,192%,376%, , , , , , 
,スパイトジェム,&color(#dd9900){●};,英雄のモンスター攻撃力,1%,3%,8%,20%,44%,87%, , , , , , , , , 
,グルーサムジェム,&color(#66aa44){●};,クリティカルヒット率,0.5%,1%,1.5%,2%,2.5%,3%, , , , , , , , , 
,ホーンテッドジェム,&color(#aaaaaa){●};,英雄のMP,10,30,80,200,435,855,1515, , , , , , , , 
,モンスタージェム,&color(#aaaa55){●};,英雄のモンスター行軍スピード/英雄クリティカルヒット増加,2% / 0.3%,4% / 0.6%,6% / 0.9%,9% / 1.2%,12% / 1.5%,15% / 1.8%,18% / 2.0%,21% / 2.2%, , , , , , , 
,ローズクォーツジェム,&color(#ffcccc){●};,すべての兵士の行軍スピード増加,1%,2%,3.5%,5.5%,8%,11%,14%, , , , , , , , 
,威圧ジェム,&color(#aaff66){●};,王国に行軍する敵部隊の行軍スピードを減速します,1%,2%,3.5%,5.5%,8%,11%,14%, , , , , , , , 
,襲撃ジェム,&color(#ee00aa){●};,他の王国を攻撃する兵士の攻撃力が上昇します,1%,2%,3.5%,10%,23%,48%, ,192%, , , , , , , 
,貫通ジェム,&color(#ffaa55){●};,兵士とトラップの装甲貫通能力を強化します,1%,3%,8%,20%,45%,85%, , , , , , , , , 
,レインボージェム,&color(#777777){◎};,戦士・魔導・騎兵攻撃力,10%,40%,160%,640%,2560%,10240%, , , , , , , , , 
,ブルワークジェム,&color(#993399){●};,ガーディアン装甲力上昇,1%,2%,3.5%,10%, , , , , , , , , , , 
,アンストッパブルジェム,&color(#77ee99){●};,ジャガーノート攻撃力上昇,1%, ,3.5%,10%, , , , , , , , , , , 
,プランダラージェム,&color(#99bbff){●};,レイダーHP上昇,1%,2%,3.5%,10%, , , , , , , , , , , 
,パラゴンガーネットジェム,&color(#ff0000){▲};,すべての戦士の攻撃力/HP増加,0.5% / 0.5%,1.5% / 1.5%, , , , , , , , , , , , , 
,パラゴンサファイアジェム,&color(#0000ff){▲};,すべての魔導士の攻撃力/HP増加,0.5% / 0.5%,1.5% / 1.5%,3% / 3%, , , , , , , , , , , , 
,パラゴントパーズジェム,&color(#dddd00){▲};,すべての騎兵の攻撃力/HP増加,0.5% / 0.5%,1.5% / 1.5%, , , , , , , , , , , , , 
,パラゴンナイトメアジェム,&color(#ee55aa){▲};,英雄MP回復率,1%,3%,8%,19%,42%,83%,147%,234%,336%, , , , , , 
,パラゴンエメラルドジェム,&color(#55ee55){▲};,すべての兵士のHP増加,1.3%,2.5%,5%, , , , , , , , , , , , 
,パラゴンアメジストジェム,&color(#990099){▲};,兵士装甲力上昇,6.3%,12.5%,20%, , , , , , , , , , , , 
,パラゴンローズクォーツジェム,&color(#ffcccc){▲};,すべての兵士の行軍スピード増加,1.5%,3%,5.3%, ,12%, , , , , , , , , , 
,パラゴンシトリンジェム,&color(#995500){▲};,トラップの攻撃力/HP増加,0.5% / 0.5%,1.5% / 1.5%,3% / 3%,6% / 6%,12% / 12%, , , , , , , , , , 
,パラゴンオパールジェム,&color(#777777){▲};,すべての攻城兵器の攻撃力/HP増加,0.5% / 0.5%,1.5% / 1.5%,3% / 3%,6% / 6%, , , , , , , , , , , 
,カーラボスディフェンスジェム,&color(#777777){●&br;};,王国防衛時に兵士のHP増加,1000%,1800%,3610%,6859%,13032%,24760%, , , , , , , , , 



**コメント [#u08433ba]
#pcomment(ジェム/comment/ジェム,20,noname)



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS