レベル | 図面枚数 | 生産量/時間 | 資源備蓄容量 | 兵士装甲力ボーナス | 行軍規模 |
1 | 120 | 125 | 2,000 | 350% | 2,000 |
2 | 227 | 153 | 2,684 | 800% | 4,000 |
3 | 565 | 221 | 4,236 | 1,350% | 6,000 |
4 | 852 | 324 | 6,734 | 2,050% | 9,000 |
5 | 1,115 | 459 | 10,276 | 2,750% | 12,000 |
6 | 1,365 | 624 | 14,970 | 3,550% | 15,000 |
7 | 1,602 | 818 | 20,928 | 4,350% | 18,000 |
8 | 1,831 | 1,039 | 28,271 | 5,200% | 22,000 |
9 | 2,053 | 1,287 | 37,080 | 6,100% | 26,000 |
10 | 2,270 | 1,563 | 50,000 | 7,000% | 30,000 |
11 | 1,320(レイヴス56%低減アリ) | 1,875 | 75,000 | 9,500% | 34,000 |
12 | 1,515(レイヴス56%低減アリ) | 3,036 | 145,740 | 13,950% | 38,000 |
13 | 2,771(レイヴス56%低減アリ) | 5,919 | 331,485 | 20,050% | 42,000 |
14 | 3,588(レイヴス56%低減アリ) | 10,266 | 657,040 | 27,050% | 46,000 |
15 | 4,250(レイヴス56%低減アリ) | 15,959 | 1,149,030 | 34,650% | 50,000 |
16 | 4,820(レイヴス56%低減アリ) | 22,920 | 1,833,600 | 42,700% | 54,000 |
17 | 5,329(レイヴス56%低減アリ) | 31,095 | 2,736,360 | 51,200% | 58,000 |
18 | 5,795(レイヴス56%低減アリ) | 40,439 | 3,882,180 | 60,100% | 62,000 |
19 | 6,224(レイヴス56%低減アリ) | 50,918 | 5,295,420 | 69,250% | 66,000 |
20 | 6,627(レイヴス56%低減アリ) | 62,500 | 7,000,000 | 78,750% | 70,000 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照