レベル | 図面枚数 | 生産量/時間 | 資源備蓄容量 | 兵士攻撃力ボーナス | 行軍規模 |
1 | 120 | 125 | 2,000 | 100% | 2,000 |
2 | 117 | 153 | 2,684 | 200% | 4,000 |
3 | 387 | 221 | 4,236 | 400% | 6,000 |
4 | 678 | 324 | 6,734 | 600% | 9,000 |
5 | 981 | 459 | 10,276 | 800% | 12,000 |
6 | 1,294 | 624 | 14,970 | 1,000% | 15,000 |
7 | 1,613 | 818 | 20,928 | 1,250% | 18,000 |
8 | 1,938 | 1,039 | 28,271 | 1,500% | 22,000 |
9 | 2,268 | 1,287 | 37,080 | 1,750% | 26,000 |
10 | 2,604 | 1,563 | 50,000 | 2,000% | 30,000 |
11 | 1320(レイヴス56%低減アリ) | 1,875 | 75,000 | 2,500% | 34,000 |
12 | 1,515(レイヴス56%低減アリ) | 3,036 | 145,740 | 3,600% | 38,000 |
13 | 2,771(レイヴス56%低減アリ) | 5,919 | 331,485 | 5,150% | 42,000 |
14 | 3,588(レイヴス56%低減アリ) | 10,266 | 657,040 | 6,950% | 46,000 |
15 | 4,250(レイヴス56%低減アリ) | 15,959 | 1,149,030 | 8,850% | 50,000 |
16 | 4,820(レイヴス56%低減アリ) | ||||
17 | 5,329(レイヴス56%低減アリ) | ||||
18 | 5,795(レイヴス56%低減アリ) | ||||
19 | 6,224(レイヴス56%低減アリ) | ||||
20 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照