レベル | 必要経験値 | 累計 |
1 | 0 | 0 |
2 | 100 | 100 |
3 | 1k | 1.1k |
4 | 5k | 6.1k |
5 | 20k | 26.1k |
6 | 80k | 106k |
7 | 250k | 356k |
8 | 500k | 856k |
9 | 1m | 1.86m |
10 | 2m | 3.86m |
11 | 3m | 6.86m |
12 | 4m | 10.9m |
13 | 5.3m | 16.2m |
14 | 8.1m | 24.3m |
15 | 12.1m | 36.4m |
16 | 17.3m | 53.7m |
17 | 23.7m | 77.4m |
18 | 31.3m | 108.7m |
19 | 40m | 148.7m |
20 | 50m | 198.7m |
21 | 61m | 368.4m |
22 | 79m | 447.4m |
23 | 102m | 509.4m |
24 | 129m | 638.4m |
25 | 160m | 798.4m |
26 | 193m | 991.4m |
27 | 229m | 1.220b |
28 | 267m | 1.487b |
29 | 307m | 1.794b |
30 | 350m | 2.144b |
31 | 410m | 2.554b |
32 | 505m | 3.059b |
33 | 600m | 3.659b |
34 | 770m | 4.429b |
35 | 990m | 5.419b |
36 | 1.28b | 6.7b |
37 | 1.65b | 8.35b |
38 | 2.13b | 10.48b |
39 | 2.75b | 13.23b |
40 | 3.55b | 16.78b |
41 | 4b | 20.78b |
42 | 4.6b | 25.38b |
43 | 5b | 30.38b |
44 | 5.92b | 36.3b |
45 | 7.01b | 43.31b |
46 | 8.3b | 51.61b |
47 | 9.83b | 61.44b |
48 | 11.64b | 73.08b |
49 | 13.79b | 86.87b |
50 | 16.35b | 103.22b |
51 | 20b | 123.22b |
52 | 25.15b | 148.37b |
53 | 31.62b | 179.99b |
54 | 39.76b | 219.75b |
55 | 50b | 269.75b |
56 | 59.44b | 329.19b |
57 | 70.67b | 399.86b |
58 | 84.02b | 483.88b |
59 | 99.89b | 583.77b |
60 | 118.75b | 702.52b |
61 | 126b | 828.52b |
62 | 157b | 985.52b |
63 | 197b | 1.183t |
64 | 245b | 1.428t |
65 | 305.35b | 1.733t |
66 | 381b | 2.114t |
67 | 475b | 2.589t |
68 | 592b | 3.181t |
69 | 737.09b | 3.918t |
70 | 918.75b | 4.837t |
71 | 1.075t | 5.912t |
72 | 1.426t | 7.338t |
73 | 1.853t | 9.191t |
74 | 2.512t | 11.703t |
75 | 3.333t | 15.036t |
76 | 4.42t | 19.456t |
77 | 5.87t | 25.326t |
78 | 7.79t | 33.116t |
79 | 10.33t | 43.45t |
80 | 13.72t | 57.17t |
81 | 14.95t | 72.12t |
82 | 18.7t | 90.82t |
83 | 23.5t | 114.32t |
84 | 29.6t | 143.92t |
85 | 37.18t | 181.1t |
86 | 46.69t | 227.79t |
87 | 58.63t | 286.42t |
88 | 73.6t | 360.02t |
89 | 92.5t | 452.52t |
90 | 116.7t | 569.22t |
91 | 126t | 695.22t |
92 | 155.26t | 850.48t |
93 | 191t | 1.042q |
94 | 235.7t | 1.2777q |
95 | 290.5t | 1.5682q |
96 | 357.96t | 1.926q |
97 | 441t | 2.3672q |
98 | 543.5t | 2.9101q |
99 | 669.7t | 3.5804q |
100 | 916.1t | 4.4965q |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照