レベル | 図面枚数 | 生産量/時間 | 資源備蓄容量 | 兵士攻撃力ボーナス | 行軍規模 |
1 | 120 | 83 | 2,000 | 100% | 2,000 |
2 | 117 | 102 | 2,684 | 200% | 4,000 |
3 | 387 | 147 | 4,236 | 400% | 6,000 |
4 | 678 | 216 | 6,734 | 600% | 9,000 |
5 | 981 | 306 | 10,276 | 800% | 12,000 |
6 | 1,294 | 416 | 14,970 | 1,000% | 15,000 |
7 | 1,613 | 545 | 20,928 | 1,250% | 18,000 |
8 | 1,938 | 693 | 28,271 | 1,500% | 22,000 |
9 | 2,268 | 858 | 37,080 | 1,750% | 26,000 |
10 | 2,604 | 1,042 | 50,000 | 2,000% | 30,000 |
11 | 1320(レイヴス56%低減アリ) | 1,250 | 75,000 | 2,500% | 34,000 |
12 | 1,515(レイヴス56%低減アリ) | 2,024 | 145,740 | 3,600% | 38,000 |
13 | 2,771(レイヴス56%低減アリ) | ||||
14 | 3,588(レイヴス56%低減アリ) | ||||
15 | 4,250(レイヴス56%低減アリ) | ||||
16 | 4,820(レイヴス56%低減アリ) | ||||
17 | 5,329(レイヴス56%低減アリ) | ||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照