レベル | 図面枚数 | 行軍規模 | 傭兵収納能力 | 兵士収納能力 |
1 | - | - | - | +100,000 |
2 | 120 | - | +60,000 | +200,000 |
3 | 300 | +10,000 | +120,000 | +300,000 |
4 | 480 | +15,000 | +180,000 | +400,000 |
5 | 750 | +20,000 | +240,000 | +600,000 |
6 | 1,080 | +25,000 | +300,000 | +800,000 |
7 | 1,560 | +30,000 | +360,000 | +1,000,000 |
8 | +40,000 | +420,000 | +1,200,000 | |
9 | 2,880 | +50,000 | +480,000 | +1,500,000 |
10 | 3,600 | +70,000 | +600,000 | +2,000000 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照