レベル | シヴァ強化印必要数 | 強化印累計 | スキルポイント加算 | パワー上昇値 |
1 | - | - | - | - |
2 | 83 | 83 | 3 | 1,383,594 |
3 | 110 | 193 | 3 | 2,143,355 |
4 | 123 | 316 | 3 | 2,570,138 |
5 | 133 | 449 | 3 | 2,893,534 |
6 | 140 | 589 | 3 | 3,160,552 |
7 | 147 | 736 | 3 | 3,391,040 |
8 | 152 | 888 | 3 | 3,595,544 |
9 | 157 | 1,045 | 3 | 3,780,425 |
10 | 161 | 1,206 | 3 | 3,949,863 |
11 | 165 | 1,371 | 3 | 4,106,767 |
12 | 169 | 1,540 | 3 | 4,253,254 |
13 | 172 | 1,712 | 3 | 4,390,921 |
14 | 176 | 1,888 | 3 | 4,521,001 |
15 | 179 | 2,067 | 3 | 4,644,475 |
16 | 182 | 2,249 | 3 | 4,762,135 |
17 | 184 | 2,433 | 3 | 4,874,627 |
18 | 187 | 2,620 | 4 | 4,982,493 |
19 | 189 | 2,809 | 4 | 5,086,187 |
20 | 192 | 3,001 | 4 | 5,186,096 |
21 | 244 | 3,245 | 4 | 5,282,551 |
22 | 357 | 3,602 | 4 | 5,375,842 |
23 | 417 | 4,019 | 4 | 5,466,219 |
24 | 462 | 4,481 | 4 | 5,553,902 |
25 | 498 | 4,979 | 4 | 5,639,086 |
26 | 529 | 5,508 | 4 | 5,721,946 |
27 | 557 | 6,065 | 4 | 5,802,634 |
28 | 581 | 6,646 | 4 | 5,881,290 |
29 | 603 | 7,249 | 4 | 5,958,041 |
30 | 624 | 7,873 | 4 | 6,032,997 |
31 | 643 | 8516 | 4 | 6,106,261 |
32 | 661 | 9,177 | 4 | 6,177,930 |
33 | 677 | 9,854 | 4 | 6,248,086 |
34 | 693 | 10,547 | 5 | 6,316,809 |
35 | 708 | 11,255 | 5 | 6,384,170 |
36 | 723 | 11,978 | 5 | 6,450,237 |
37 | 736 | 12,714 | 5 | 6,515,071 |
38 | 749 | 13,463 | 5 | 6,578,749 |
39 | 762 | 14,225 | 5 | 6,641,259 |
40 | 774 | 14,999 | 5 | 6,702,718 |
41 | 679 | 15,678 | 5 | 6,763,146 |
42 | 1,113 | 16,791 | 5 | 6,822,589 |
43 | 1,369 | 18,160 | 5 | 6,881,085 |
44 | 1,567 | 19,727 | 5 | 6,938,671 |
45 | 1,734 | 21,461 | 5 | 6,995,383 |
46 | 1,879 | 23340 | 5 | 7,051,254 |
47 | 2,009 | 25,349 | 5 | 7,106,315 |
48 | 2,127 | 27,476 | 5 | 7,160,595 |
49 | 2,237 | 29,713 | 5 | 7,214,120 |
50 | 2,339 | 32,052 | 5 | 7,266,919 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照