| レベル | シヴァ強化印必要数 | 強化印累計 | スキルポイント加算 | パワー上昇値 |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | 83 | 83 | 3 | 1,383,594 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | ||||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 708 | 5 | 6,384,170 | |
| 36 | 723 | 5 | 6,450,237 | |
| 37 | 736 | 5 | 6,515,071 | |
| 38 | 749 | 5 | 6,578,749 | |
| 39 | 762 | 5 | 6,641,259 | |
| 40 | 774 | 5 | 6,702,718 | |
| 41 | 679 | 5 | 6,763,146 | |
| 42 | 1,113 | 5 | 6,822,589 | |
| 43 | 1,369 | 5 | 6,881,085 | |
| 44 | 1,567 | 5 | 6,938,671 | |
| 45 | 1,734 | 5 | 6,995,383 | |
| 46 | 1,879 | 5 | 7,051,254 | |
| 47 | 2,009 | 5 | 7,106,315 | |
| 48 | 2,127 | 5 | 7,160,595 | |
| 49 | 2,237 | 5 | 7,214,120 | |
| 50 | 2,339 | 5 | 7,266,919 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照