名称 | 効果 | レベル別強化率(%) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
アメジストジェム | ● | 兵士装甲力上昇 | 2.5% | 5% | 8% | 19% | 41% | 81% | 157% | 605% | ||
エメラルドジェム | ● | すべての兵士のHP増加 | 0.5% | 1% | 2% | 4% | 10% | 22% | 47% | |||
オパールジェム | ● | すべての攻城兵器の攻撃力増加 | 1% | 2% | 3.5% | 10% | 23% | 48% | 97% | 192% | 376% | |
ガーネットジェム | ● | すべての戦士の攻撃力増加 | 1% | 2% | 3.5% | 10% | 23% | 48% | 97% | 192% | 376% | |
トパーズジェム | ● | すべての騎兵の攻撃力増加 | 1% | 2% | 3.5% | 10% | 23% | 48% | 97% | 192% | 376% | |
サファイアジェム | ● | すべての魔導士の攻撃力増加 | 1% | 2% | 3.5% | 10% | 23% | 48% | 97% | 192% | 376% | |
シトリンジェム | ● | すべての都市にあるトラップの攻撃力増加 | 1% | 2% | 3.5% | 10% | 23% | 48% | 97% | 192% | 376% | |
スパイトジェム | ● | 英雄のモンスター攻撃力 | 1% | 20% | 44% | 87% | ||||||
グルーサムジェム | ● | クリティカルヒット率 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | |||||
ホーンテッドジェム | ● | 英雄のMP | 10 | 30 | 80 | 200 | 435 | 855 | 1515 | |||
モンスタージェム | ● | 英雄のモンスター行軍スピード/英雄クリティカルヒット増加 | 2% / 0.3% | 4% / 0.6% | 6% / 0.9% | 9% / 1.2% | 12% / 1.5% | 15% / 1.8% | 18% / 2.0% | 21% / 2.2% | ||
ローズクォーツジェム | ● | すべての兵士の行軍スピード増加 | 1% | 2% | 3.5% | 5.5% | 8% | 11% | 14% | |||
威圧ジェム | ● | 王国に行軍する敵部隊の行軍スピードを減速します | 1% | 2% | 3.5% | 5.5% | 8% | 11% | ||||
襲撃ジェム | ● | 他の王国を攻撃する兵士の攻撃力が上昇します | 1% | 2% | 3.5% | 10% | 23% | 48% | 192% | |||
貫通ジェム | ● | 兵士とトラップの装甲貫通能力を強化します | 1% | 3% | 8% | 20% | 45% | 85% | ||||
レインボージェム | ◎ | 戦士・魔導・騎兵攻撃力 | 10% | 40% | 160% | 640% | 2560% | 10240% | ||||
ブルワークジェム | ● | ガーディアン装甲力上昇 | 1% | |||||||||
アンストッパブルジェム | ● | ジャガーノート攻撃力上昇 | 1% | |||||||||
プランダラージェム | ● | レイダーHP上昇 | 1% | |||||||||
パラゴンガーネットジェム | ▲ | すべての戦士の攻撃力/HP増加 | 0.5% / 0.5% | |||||||||
パラゴンサファイアジェム | ▲ | すべての魔導士の攻撃力/HP増加 | 0.5% / 0.5% | 1.5% / 1.5% | 3% / 3% | |||||||
パラゴントパーズジェム | ▲ | すべての騎兵の攻撃力/HP増加 | 0.5% / 0.5% | 1.5% / 1.5% | ||||||||
パラゴンナイトメアジェム | ▲ | 英雄MP回復率 | 1% | 3% | 8% | 19% | 42% | 83% | 147% | 234% | 336% | |
パラゴンエメラルドジェム | ▲ | すべての兵士のHP増加 | 1.3% | |||||||||
パラゴンアメジストジェム | ▲ | 兵士装甲力上昇 | 6.3% | 12.5% | 20% | |||||||
パラゴンローズクォーツジェム | ▲ | すべての兵士の行軍スピード増加 | 1.5% | 3% | ||||||||
パラゴンシトリンジェム | ▲ | トラップの攻撃力/HP増加 | 0.5% / 0.5% | 1.5% / 1.5% | 3% / 3% | |||||||
パラゴンオパールジェム | ▲ | すべての攻城兵器の攻撃力/HP増加 | 0.5% / 0.5% |
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照