レベル | 図面必要枚数 | 累計 | HP | 攻撃力 | MEMO |
1 | - | - | 100 | - | 雷lv5 アンロック |
2 | 240 | 240 | 100 | 100 | 土lv5 アンロック |
3 | 320 | 560 | 200 | 100 | 氷lv5 アンロック |
4 | 400 | 960 | 200 | 200 | 炎lv5 アンロック |
5 | 1,600 | 2,560 | 300 | 200 | 雷lv6 アンロック |
6 | 2,000 | 4,560 | 300 | 300 | 土6 アンロック |
7 | 2,400 | 6,960 | 400 | 300 | 氷6 アンロック |
8 | 2,800 | 9,760 | 400 | 400 | 炎6 アンロック |
9 | 16,000 | 25,760 | 500 | 400 | 雷7 アンロック |
10 | 20,000 | 45,760 | 500 | 500 | 土7 アンロック |
11 | 24,000 | 69,760 | 600 | 500 | 氷7 アンロック |
12 | 28,000 | 97,760 | 600 | 600 | 炎7 アンロック |
13 | 40,000 | 40,000 | |||
14 | 80,000 | 80,000 | |||
15 | 120,000 | 120,000 | |||
16 | 200,000 | 200,000 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照