レベル | メダル必要数 | 累計 |
50 | 800 | 800 |
55 | 3,200 | 4,000 |
60 | 10,000 | 14,000 |
65 | 18,000 | 32,000 |
70 | 19,000 | 51,000 |
75 | 30,000 | 81,000 |
80 | 45,000 | 126,000 |
85 | 72,000 | 198,000 |
90 | 110,000 | 308,000 |
95 | 172,000 | 480,000 |
100 | 270,000 | 750,000 |
101 | 1,000,000 | 1,750,000 |
138 | 2,118,888,000,000 |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照