こんばんは~
友人からデーターをいただきましたので、期待値の検証してみたいと思います。
初日の簡易検証だと母数が少なかったので、今回のほうが理論値に近いはずです。
スーパーラッキーボックス×1,600,000ボックス
名称 | 排出量 | 1ボックスあたりの期待値 |
装備強化ボックス | 6,941,050 | 4.3381 |
装備大強化ボックス | 10,383,300 | 6.4895 |
ロイヤル建設 | 27,920,000 | 17.45 |
ロイヤル研究 | ? | ? |
エグザルテッド建設 | 107,925,000 | 67.453 |
エグザルテッド研究 | 96,040,000 | 60.025 |
ディバイン建設 | 97,090,000 | 60.681 |
ディバイン研究 | 104,460,000 | 65.287 |
エリート建設 | 105,180,000 | 65.737 |
エリート研究 | 95,928,000 | 59.955 |
マジェスティック建設 | 68,740,000 | 42.962 |
マジェスティック研究 | 51,634,000 | 32.271 |
グランディオス建設 | 346,450 | 0.2165 |
グランディオス研究 | ||
イージスボックス(下級) | 34,821 | 0.0217 |
イージス装備強化素材ボックス | 3,531,300 | 2.2070 |
マスターデリゲーター下級装備ボックス | 13,811 | 0.0086 |
グランドマスターデスティニーの破片 | 117,913,000 | 73.695 |
クリムゾングランドマスターデスティニーの破片 | 1,175,300 | 0.7345 |
選択可能:デスティニー装備アップグレード素材 | 277,356 | 0.1733 |
モンスタースレイヤーのミステリーボックス | 138,918 | 0.0868 |
ラッキージェム | 418,302 | 0.2614 |
名称 | 排出量 | 1ボックスあたりの期待値 |
装備強化ボックス | 6,348,350 | 3.3064 |
装備大強化ボックス | 9,569,625 | 4.9841 |
ロイヤル建設 | 24,360,000 | 12.687 |
ロイヤル研究 | ? | ? |
エグザルテッド建設 | 95,450,000 | 49.713 |
エグザルテッド研究 | 88,917,500 | 46.311 |
ディバイン建設 | 87,867,500 | 45.764 |
ディバイン研究 | 95,700,000 | 49.843 |
エリート建設 | 96,210,000 | 50.109 |
エリート研究 | 89,869,500 | 46.807 |
マジェスティック建設 | 数字が見えず | |
マジェスティック研究 | 47,821,000 | 24.906 |
グランディオス建設 | 317,200 | 0.1652 |
グランディオス研究 | 0 | 0 |
イージスボックス(下級) | 31,715 | 0.0165 |
イージス装備強化素材ボックス | 3,468,700 | 1.8066 |
マスターデリゲーター下級装備ボックス | 12,816 | 0.0066 |
グランドマスターデスティニーの破片 | 116,295,000 | 60.570 |
クリムゾングランドマスターデスティニーの破片 | 1,142,700 | 0.5951 |
選択可能:デスティニー装備アップグレード素材 | 253,649 | 0.1321 |
モンスタースレイヤーのミステリーボックス | 127,168 | 0.0662 |
アンラッキージェム | 815,133 | 0.4245 |
このような結果ですね。
スーパーラッキーのほうが図面、研究の書、装備において数が多いですね。
両ボックスともロイヤル研究の書は出ないようです。
また、両ボックスともグランディオス研究の書はでていません。
両ジェムは普通のラッキー&アンラッキーボックスより3倍以上は多く出ている。
出たジェムと過去2日間の残りをあわせるとこんな感じになるようですね。
私は1つ作るのもやっとですがw
細かく色々書きたいところですが、明日の朝まで特に使えるデーターだと思うのでアップします。
プッシュ通知を
コメント
ヤスさん*\(^o^)/*何時もお疲れ様です♬
叩いても叩いても、なかなか貯まりませんね(^◇^;)www
ケンタさん
お疲れ様です♪ドロップ倍率か鍵が欲しいところでしたね。
ノクトやプロンプト以外の英雄もそのうち上限解放されると思うので、
英雄レベルを上げすぎるのは控えようねb